Navne |
Født |
Død |
| KAMP | ||
| Anders Christensen | født 1673 | døde 19 Feb. 1730 |
| Anders Jensen | født Nov. 1741 | døde Dec. 1742 |
| Anna | født 1634 | døde 1716 |
| Christen | født 1636 | døde 1694 |
| Karen Jensdatter | født Mar. 1734 | |
| Kiersten Jensdatter | født 15 Nov. 1739 | |
| KIERKEBYE | ||
| Maren | født Omkr 1647 | døde Mar. 1737 |
| KIRKEBY | ||
| Dorthea Villadsdatter | født Mar. 1690 | |
| Villads Nielsen | født Omkr 1658 | døde Mar. 1719 |
| KJELDSDATTER | ||
| Maren | født 1749 | døde 1810 |
| KJELDSEN | ||
| Anders Christian | født 27 Jan. 1874 | |
| Christen | født 15 Apr. 1841 | døde 3 Okt. 1897 |
| Kjeld | født 30 Jun. 1870 | |
| Magdelene | født 22 Nov. 1862 | døde 1940 |
| Mette | født 3 Maj 1864 | døde 5 Apr. 1955 |
| Niels | født 27 Apr. 1867 | |
| KLIT | ||
| Ib Jensen | født 8 Sep. 1710 | døde 21 Dec. 1769 |
| Niels Iversen | født 1 Maj 1847 | døde 17 Apr. 1936 |
| KNUDSDATTER | ||
| Bodil | født 6 Jan. 1772 | døde 14 Dec. 1858 |
| Dorthea | født 1763 | |
| Inger | født 1682 | døde 1754 |
| Inger | født 1758 | |
| Kirsten | født 1702 | |
| Maren | født 1775 | døde 16 Feb. 1857 |
| Mette | født 1721 | døde 4 Okt. 1795 |
| KNUDSEN | ||
| Bertel | født 1755 | døde 1831 |
| Bertel | født Nov. 1753 | |
| Christen | født 1732 | døde Dec. 1799 |
| Christen | ||
| Jens | født 1793 | døde 6 Apr. 1825 |
| Jens | født 1737 | døde 1808 |
| Jens | født 1708 | |
| Knud | født 1761 | |
| Mads | født Omkr 1708 | døde 1781 |
| Niels | født 1767 | |
| Søren | ||
| Stefan | ||
| KNUDSEN (SØNDERGÅRD) | ||
| Søren | født 1705 | |
| KRISTENSDATTER | ||
| Ane | født 21 Jun. 1795 | |
| Anne | født 1778 | døde 29 Mar. 1832 |
| Johanne | født 1820 | |
| Kirsten | født 1796 | |
| Maren | født Omkr 1765 | døde 1 Okt. 1825 |
| Marianne | født 8 Jan. 1826 | |
| Mette | født 1 Jul. 1799 | |
| Mette | født Omkr 1766 | |
| KRISTENSEN | ||
| Anders | født 1789 | |
| Anders | født 1719 | døde 15 Jun. 1804 |
| Anne Marie | født 1793 | |
| Anne | født 1791 | |
| Christen | født 1775 | døde 1775 |
| Dorete | født 1799 | |
| Hans | født 1796 | |
| Ole | født 1780 | døde 17 Okt. 1818 |
| Ole | født 21 Jul. 1823 | |
| Peder | født 5 Nov. 1801 | døde 18 Okt. 1881 |
| Søren | ||
| KROG | ||
| Anders Nielsen | født 1694 | |
| Ane Marie Christensen | født 1875 | døde 20 Jan. 1876 |
| Anne Marie | født 27 Nov. 1957 | |
| Charlotte | født 26 Mar. 1993 | |
| Christen (Pedersen) | født 1729 | døde 30 Jun. 1772 |
| Christen | født 24 Feb. 1835 | døde 9 Mar. 1916 |
| Esther Katinka Christensen | født 4 Sep. 1908 | døde 23 Jul. 1995 |
| Hans Peter Christensen | født 20 Okt. 1899 | døde 9 Jul. 1935 |
| Hans Peter | født 29 Nov. 1959 | |
| Jacob Christensen | født 1879 | |
| Jenny Dorthea Christensen | født 27 Maj 1906 | døde 4 Okt. 1989 |
| Jens Christensen | født 1884 | |
| Kristiane Aurelia Christensen | født 18 Nov. 1901 | døde 15 Mar. 1991 |
| Mads Christensen | født Omkr 1870 | |
| Maren Christensdatter | født 1762 | |
| Maren Pedersdatter | født 29 Jan. 1805 | døde 6 Jan. 1865 |
| Marinus Christensen | født 5 Sep. 1872 | døde 9 Jan. 1935 |
| Morten | født 26 Feb. 1989 | |
| Peder Christensen | født Omkr 1877 | døde 1895 |
| Peder Christensen | født 23 Sep. 1764 | døde 11 Nov. 1827 |
| Peder Nielsen | døde 1732 | |
| Richard Kristen Kristensen | født 7 Feb. 1898 | |
| Robert | ||
| Svend Erik | født 21 Okt. 1928 | døde 10 Feb. 2006 |
| Tove | ||
| KUDSK | ||
| Margreta Christensdatter | født Omkr 1754 | døde 26 Mar. 1823 |
| KYNDE | ||
| Anders Larsen | født 1711 | døde 9 Nov. 1784 |
| Christen Larsen | født 1710 | døde 8 Okt. 1769 |
| Laues Christensen | født 21 Dec. 1760 | døde 27 Apr. 1820 |
| KYNDESGÅRD | ||
| Lars Larsen | født 1795 | døde 24 Okt. 1874 |
| KYNDI | ||
| Christen Christensen | født 1749 | døde 1768 |
| Christen Larsen | født 1797 | døde 19 Jun. 1888 |
| Christen Larsen | født 23 Jan. 1790 | |
| Karen Larsdatter | født 1792 | |
| Lars Christensen | født 1752 | døde 1 Jun. 1825 |
| Lars Christensen | født 20 Okt. 1754 | døde 18 Jan. 1834 |
| Lars | ||
| Søren Larsen Flyvholm | født 13 Jul. 1800 | døde 7 Aug. 1880 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Mar. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@torp-hq.dk